一応自分のための忘備録です。
メンバーは2007年前半のものがベースです。
[セ・リーグ 公式戦]
中日 136試合 78勝 53敗 5引分 .595 --
横浜 136試合 68勝 65敗 3引分 .511 11.0ゲーム
ヤクルト 136試合 63勝 66敗 7引分 .488 14.0ゲーム
阪神 136試合 63勝 69敗 4引分 .477 15.5ゲーム
広島 136試合 64勝 72敗 0引分 .471 16.5ゲーム
巨人 136試合 60勝 71敗 5引分 .458 18.0ゲーム
[セ・リーグ個人記録 (打撃)]
[打率]
福留 (中) .341 469打数 160安打 77打点 16本塁打
石井 (横) .306 543打数 166安打 64打点 3本塁打
青木 (ヤ) .295 526打数 155安打 48打点 8本塁打
阿部 (巨) .293 498打数 146安打 38打点 12本塁打
小笠原 (巨) .291 512打数 149安打 84打点 25本塁打
[本塁打]
村田 (横) 36
李 (巨) 30
ホリンズ (巨) 29
ラミレス (ヤ) 26
ウッズ (中) 26
[打点]
村田 (横) 115
ウッズ (中) 96
金本 (神) 87
李 (巨)、栗原 (広) 86
[盗塁]
荒木 (中) 30
石井 (横) 24
赤星 (神) 17
緒方 (広) 15
青木 (ヤ)、東出 (広) 12
[セ・リーグ個人記録 (投手)]
[防御率]
黒田 (広) 2.37 15勝 6敗 195奪三振
三浦 (横) 2.47 11勝 7敗 164奪三振
朝倉 (中) 2.51 14勝 6敗 131奪三振
川上 (中) 2.55 12勝 10敗 157奪三振
グライシンガー (ヤ) 2.65 15勝 6敗 154奪三振
[勝利]
グライシンガー (ヤ)、黒田 (広) 15
朝倉 (中) 14
寺原 (横)、川上 (中) 12
[奪三振]
黒田 (広) 195
寺原 (横) 169
三浦 (横)、高橋尚 (巨) 164
川上 (中) 157
[パ・リーグ公式戦]
ソフトバンク 136試合 97勝 36敗 3引分 .729 --
西武 136試合 71勝 63敗 2引分 .530 26.5ゲーム
千葉ロッテ 136試合 67勝 64敗 5引分 .511 29.0ゲーム
オリックス 136試合 65勝 66敗 5引分 .496 31.0ゲーム
日本ハム 136試合 59勝 71敗 6引分 .454 36.5ゲーム
楽天 136試合 38勝 97敗 1引分 .281 60.0ゲーム
[パ・リーグ個人記録 (打撃)]
[打率]
中島 (西) .344 529打数 182安打 105打点 22本塁打
和田 (西) .340 547打数 186安打 106打点 23本塁打
柴原 (ソ) .335 436打数 146安打 55打点 8本塁打
福浦 (ロ) .335 511打数 171安打 80打点 8本塁打
多村 (ソ) .333 514打数 171安打 86打点 24本塁打
[本塁打]
小久保 (ソ) 33
山崎 (楽) 26
リーファー (西)、多村(ソ) 24
和田 (西) 23
[打点]
小久保 (ソ) 111
和田 (西) 106
中島 (西) 105
ラロッカ (オ) 94
松中 (ソ)、多村 (ソ) 86
[盗塁]
森本 (日) 15
本多 (ソ) 13
福地 (西)、森本 (ソ) 12
川崎 (ソ) 11
[パ・リーグ個人記録 (投手)]
[防御率]
杉内 (ソ) 2.42 18勝 5敗 145奪三振
ダルビッシュ (日) 2.51 10勝 11敗 191奪三振
小林宏 (ロ) 2.68 13勝 7敗 145奪三振
ガトームソン (ソ) 2.76 12勝 6敗 137奪三振
新垣 (ソ) 3.10 20勝 5敗 152奪三振
[勝利]
新垣 (ソ) 20
杉内 (ソ) 18
和田 (ソ) 15
小林宏 (ロ) 13
渡辺俊 (ロ)、ガトームソン (ソ) 12
[奪三振]
ダルビッシュ (日) 191
西口 (西) 161
平野佳 (オ) 153
新垣 (ソ) 152
川越 (オ) 151
[日本シリーズ]
ソフトバンク 5-0 中日
ソフトバンク 1-3 中日
中日 0-3 ソフトバンク
中日 3-4 ソフトバンク
中日 5-4 ソフトバンク
ソフトバンク 2-5 中日
ソフトバンク 2-12 中日
中日ドラゴンズ日本一。





コメントする